<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Vadim Bernard &#187; vidéo</title>
	<atom:link href="http://www.incident.net/users/vadim/travaux/category/travaux/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.incident.net/users/vadim</link>
	<description>design de mouvement</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2011 10:29:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<copyright>2006-2008 </copyright>
	<managingEditor>vadim@incident.net (Vadim Bernard)</managingEditor>
	<webMaster>vadim@incident.net (Vadim Bernard)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.incident.net/users/vadim/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Vadim Bernard</title>
		<link>http://www.incident.net/users/vadim</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>design de mouvement</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Vadim Bernard</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Vadim Bernard</itunes:name>
		<itunes:email>vadim@incident.net</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.incident.net/users/vadim/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>motion vectors</title>
		<link>http://www.incident.net/users/vadim/travaux/motion-vectors/</link>
		<comments>http://www.incident.net/users/vadim/travaux/motion-vectors/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 19:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vadim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esquisse]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incident.net/users/vadim/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="281"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=18925468&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=18925468&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="500" height="281"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incident.net/users/vadim/travaux/motion-vectors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The magical gloves of KS &#8211; Music Video</title>
		<link>http://www.incident.net/users/vadim/travaux/the-magical-gloves-of-ks-music-video/</link>
		<comments>http://www.incident.net/users/vadim/travaux/the-magical-gloves-of-ks-music-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 23:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vadim</dc:creator>
				<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incident.net/users/vadim/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[The magical gloves of KS &#8211; Music Video from Vadim Bernard on Vimeo. Music video for Marc Morvan &#038; Ben Jarry]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/18893112?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="500" height="281" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/18893112">The magical gloves of KS &#8211; Music Video</a> from <a href="http://vimeo.com/vadim">Vadim Bernard</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Music video for <a href="http://www.myspace.com/marcmorvanundbenjarry">Marc Morvan &#038; Ben Jarry</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incident.net/users/vadim/travaux/the-magical-gloves-of-ks-music-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 ans du Ministère de la Culture</title>
		<link>http://www.incident.net/users/vadim/travaux/50-ans-du-ministere-de-la-culture/</link>
		<comments>http://www.incident.net/users/vadim/travaux/50-ans-du-ministere-de-la-culture/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 19:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vadim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incident.net/users/vadim/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Proposition non retenue de logo pour les 50 ans du Ministère de la Culture. Design: dépli, avec c-album 50 ans du Ministère de la Culture on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proposition non retenue de logo pour les 50 ans du Ministère de la Culture.<br />
Design: dépli, avec c-album</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5611041&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5611041&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/5611041">50 ans du Ministère de la Culture</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incident.net/users/vadim/travaux/50-ans-du-ministere-de-la-culture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>da·w·n, 2009</title>
		<link>http://www.incident.net/users/vadim/travaux/da_w_n-2009/</link>
		<comments>http://www.incident.net/users/vadim/travaux/da_w_n-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 15:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vadim</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incident.net/users/vadim/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[da·w·n, 2009 on Vimeo. Invitation du Passage Film Festival 2009 (co-dirigé par Jeff Stanley et Violaine Boutet de Monvel) à créer une vidéo inspirée par la citation: &#171;&#160;If all things were turned to smoke, the nostrils would distinguish them.&#160;&#187; Héraclite. Chaque artiste invité au festival s’est vu attribué une citations sans avoir connaissance de l’ensemble [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="281" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4356988&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=990000&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4356988&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=990000&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/4356988">da·w·n, 2009</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Invitation du Passage Film Festival 2009 (co-dirigé par Jeff Stanley et <a title="Violaine Boutet de Monvel" href="http://www.violaineboutetdemonvel.com/" target="_blank">Violaine Boutet de Monvel</a>) à créer une vidéo inspirée par la citation: &laquo;&nbsp;If all things were turned to smoke, the nostrils would distinguish them.&nbsp;&raquo; Héraclite.</p>
<p>Chaque artiste invité au festival s’est vu attribué une citations sans avoir connaissance de l’ensemble des citations et participants.</p>
<p>La première du Passage Festival 2009 a eu lieu le 24 juin à l’Institut National d&#8217;Histoire de l&#8217;Art (INHA), Paris. Une deuxième projection aura lieu plus tard dans l&#8217;année à Austin, Texas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incident.net/users/vadim/travaux/da_w_n-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mois du Graphisme d&#8217;Échirolles 2008</title>
		<link>http://www.incident.net/users/vadim/travaux/mois-du-graphisme-dechirolles-2008/</link>
		<comments>http://www.incident.net/users/vadim/travaux/mois-du-graphisme-dechirolles-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 16:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vadim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incident.net/users/vadim/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Animation pour le Mois du Graphisme d&#8217;Échirolles 2008. Design et direction artistique: Philippe Apeloig Mois du graphisme d’Echirolles 2008, animation from Vadim Bernard on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Animation pour le Mois du Graphisme d&#8217;Échirolles 2008.<br />
Design et direction artistique: Philippe Apeloig</p>
<p><object width="500" height="281"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1621299&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1621299&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="500" height="281"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/1621299">Mois du graphisme d’Echirolles 2008, animation</a> from <a href="http://vimeo.com/vadim">Vadim Bernard</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incident.net/users/vadim/travaux/mois-du-graphisme-dechirolles-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>générique</title>
		<link>http://www.incident.net/users/vadim/travaux/generique/</link>
		<comments>http://www.incident.net/users/vadim/travaux/generique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 16:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vadim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Esquisse]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incident.net/users/vadim/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Recherches d&#8217;animations pour le générique du film &#171;&#160;See you at Régis Debray&#160;&#187; de CS Leigh. Design par Philippe Apeloig.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recherches d&#8217;animations pour le générique du film &laquo;&nbsp;See you at Régis Debray&nbsp;&raquo; de CS Leigh.<br />
Design par Philippe Apeloig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incident.net/users/vadim/travaux/generique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.incident.net/users/vadim/podpress_trac/feed/96/0/v_debray_01.mov" length="2622218" type="video/quicktime" />
		<itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Recherches d&#38;#8217;animations pour le générique du film &#38;#171;&#38;#160;See you at Régis Debray&#38;#160;&#38;#187; de CS Leigh.
Design par Philippe Apeloig.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Recherches d&#38;#8217;animations pour le générique du film &#38;#171;&#38;#160;See you at Régis Debray&#38;#160;&#38;#187; de CS Leigh.
Design par Philippe Apeloig.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Design, Esquisse, Travaux, vidéo</itunes:keywords>
		<itunes:author>vadim@incident.net</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Cité de l&#8217;architecture et du patrimoine &#8211; exposition &#171;&#160;Génération Europan&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.incident.net/users/vadim/travaux/cite-de-larchitecture-et-du-patrimoine-exposition-generation-europan/</link>
		<comments>http://www.incident.net/users/vadim/travaux/cite-de-larchitecture-et-du-patrimoine-exposition-generation-europan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 18:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vadim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incident.net/users/vadim/travaux/cite-de-larchitecture-et-du-patrimoine-exposition-generation-europan/</guid>
		<description><![CDATA[Création audiovisuelle pour l&#8217;exposition Génération Europan retraçant 20 ans de concours d&#8217;architecture et d&#8217;aménagement urbain. Conception graphique de l&#8217;exposition : MAJi (Maroussia Jannelle et Benjamin Gomez). Scénographie : Beckmann-N&#8217;Thépé, architectes. .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Création audiovisuelle pour l&#8217;exposition <a href="http://www.citechaillot.fr/exposition/galeries_d_actualite.php?id=33" target="_blank">Génération Europan</a> retraçant 20 ans de concours d&#8217;architecture et d&#8217;aménagement urbain.<br />
Conception graphique de l&#8217;exposition : MAJi (Maroussia Jannelle et Benjamin Gomez).<br />
Scénographie : Beckmann-N&#8217;Thépé, architectes.<br />
<img id="image63" src="http://www.incident.net/users/vadim/wp-content/uploads/2007/04/europan01.jpg" alt="europan01.jpg" /><img id="image63" src="http://www.incident.net/users/vadim/wp-content/uploads/2007/04/europan02.jpg" alt="europan02.jpg" /><img id="image63" src="http://www.incident.net/users/vadim/wp-content/uploads/2007/04/europan03.jpg" alt="europan03.jpg" />.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incident.net/users/vadim/travaux/cite-de-larchitecture-et-du-patrimoine-exposition-generation-europan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.incident.net/users/vadim/podpress_trac/feed/68/0/v_europan_sites_04.flv" length="28214189" type="video/flv" />
		<itunes:duration>0:03:32</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Création audiovisuelle pour l&#38;#8217;exposition Génération Europan retraçant 20 ans de concours d&#38;#8217;architecture et d&#38;#8217;aménagement urbain.
Conception graphique de l&#38;#8217;exposition : MAJi (Maroussia Jannelle et Benjamin Gome[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Création audiovisuelle pour l&#38;#8217;exposition Génération Europan retraçant 20 ans de concours d&#38;#8217;architecture et d&#38;#8217;aménagement urbain.
Conception graphique de l&#38;#8217;exposition : MAJi (Maroussia Jannelle et Benjamin Gomez).
Scénographie : Beckmann-N&#38;#8217;Thépé, architectes.
.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Design, Travaux, vidéo</itunes:keywords>
		<itunes:author>vadim@incident.net</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Signalétique audiovisuelle de la Cinémathèque Française</title>
		<link>http://www.incident.net/users/vadim/travaux/signaletique-audiovisuelle-de-la-cinematheque-francaise/</link>
		<comments>http://www.incident.net/users/vadim/travaux/signaletique-audiovisuelle-de-la-cinematheque-francaise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2006 13:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vadim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incident.net/users/vbernard/wordpress/travaux/signaletique-audiovisuelle-de-la-cinematheque-francaise/</guid>
		<description><![CDATA[Collaboration avec INTEGRAL Ruedi Baur &#38; associés: création de deux animations projetées dans le hall de la Cinémathèque Française, présentants les activités et l&#8217;actualité du lieu. la Cinémathèque Française 1/2 from Vadim Bernard on Vimeo. La Cinémathèque Française 2/2 from Vadim Bernard on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Collaboration avec INTEGRAL Ruedi Baur &amp; associés: création de deux animations projetées dans le hall de la Cinémathèque Française, présentants les activités et l&#8217;actualité du lieu.</p>
<p><object width="500" height="281"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2187686&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2187686&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="500" height="281"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/2187686">la Cinémathèque Française 1/2</a> from <a href="http://vimeo.com/vadim">Vadim Bernard</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p><object width="500" height="281"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2202997&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2202997&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="500" height="281"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/2202997">La Cinémathèque Française 2/2</a> from <a href="http://vimeo.com/vadim">Vadim Bernard</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incident.net/users/vadim/travaux/signaletique-audiovisuelle-de-la-cinematheque-francaise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Culturesfrance</title>
		<link>http://www.incident.net/users/vadim/travaux/culturesfrance/</link>
		<comments>http://www.incident.net/users/vadim/travaux/culturesfrance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2006 13:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vadim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incident.net/users/vbernard/wordpress/travaux/culturesfrance/</guid>
		<description><![CDATA[Création d&#8217;une animation présentant l&#8217;identité de Culturesfrance, signée par Philippe Apeloig,  projetée lors du lancement de Culturesfrance le 20 juillet 2006, au musée du quai Branly.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Création d&#8217;une animation présentant l&#8217;identité de Culturesfrance, signée par Philippe Apeloig, <br />
projetée lors du lancement de Culturesfrance le 20 juillet 2006, au musée du quai Branly.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incident.net/users/vadim/travaux/culturesfrance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.incident.net/users/vadim/podpress_trac/feed/45/0/v_culturesfrance.flv" length="3633093" type="video/flv" />
		<itunes:duration>0:00:53</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Création d&#38;#8217;une animation présentant l&#38;#8217;identité de Culturesfrance, signée par Philippe Apeloig, 
projetée lors du lancement de Culturesfrance le 20 juillet 2006, au musée du quai Branly.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Création d&#38;#8217;une animation présentant l&#38;#8217;identité de Culturesfrance, signée par Philippe Apeloig, 
projetée lors du lancement de Culturesfrance le 20 juillet 2006, au musée du quai Branly.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Design, Travaux, vidéo</itunes:keywords>
		<itunes:author>vadim@incident.net</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>explo&#8217;son</title>
		<link>http://www.incident.net/users/vadim/travaux/exploson/</link>
		<comments>http://www.incident.net/users/vadim/travaux/exploson/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2006 12:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vadim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incident.net/users/vbernard/wordpress/travaux/exploson/</guid>
		<description><![CDATA[Animation d&#8217;intro et design interactif du site internet du festival explo&#8217;son. Conception graphique par Michelle Gubser.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Animation d&#8217;intro et design interactif du site internet du festival explo&#8217;son. <br />Conception graphique par Michelle Gubser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incident.net/users/vadim/travaux/exploson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.incident.net/users/vadim/podpress_trac/feed/48/0/v_exploson.mov" length="433141" type="video/quicktime" />
		<itunes:duration>0:00:08</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Animation d&#38;#8217;intro et design interactif du site internet du festival explo&#38;#8217;son. Conception graphique par Michelle Gubser.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Animation d&#38;#8217;intro et design interactif du site internet du festival explo&#38;#8217;son. Conception graphique par Michelle Gubser.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Design, Internet, Travaux, vidéo</itunes:keywords>
		<itunes:author>vadim@incident.net</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>MAC/VAL, musée d’art contemporain du Val-de-Marne</title>
		<link>http://www.incident.net/users/vadim/travaux/macval-musee-d%e2%80%99art-contemporain-du-val-de-marne/</link>
		<comments>http://www.incident.net/users/vadim/travaux/macval-musee-d%e2%80%99art-contemporain-du-val-de-marne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2005 14:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vadim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incident.net/users/vbernard/wordpress/travaux/macval-musee-d%e2%80%99art-contemporain-du-val-de-marne/</guid>
		<description><![CDATA[. Design graphique et vidéo du site internet du MAC/VAL avec Benjamin Gomez. . Création de l&#8217;identité visuelle du musée avec Benjamin Gomez et Aurélie Gasche. . Design graphique et interactif du Cédérom de la Collection. Mac/Val Collection, 2005 from Vadim Bernard on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>.</p>
<p>Design graphique et vidéo du site internet du<a href="http://www.macval.fr"target="_blank"> MAC/VAL</a> avec <a href="http://gomb.free.fr"target="_blank">Benjamin Gomez</a>.</p>
<p><img id="image59" src="http://www.incident.net/users/vadim/wp-content/uploads/2006/12/macval-preview3.jpg" alt="macval-preview3.jpg" /></p>
<p>.</p>
<p>Création de l&#8217;identité visuelle du musée avec Benjamin Gomez et <a href="http://www.aureliegasche.net"target="_blank">Aurélie Gasche</a>.</p>
<p><img id="image53" src="http://www.incident.net/users/vadim/wp-content/uploads/2006/12/mac-val-papeterie.jpg" alt="mac-val-papeterie.jpg" /></p>
<p>.</p>
<p>Design graphique et interactif du Cédérom de la Collection.</p>
<p><object width="500" height="281"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11232581&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11232581&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="500" height="281"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/11232581">Mac/Val Collection, 2005</a> from <a href="http://vimeo.com/vadim">Vadim Bernard</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p><a class="imagelink" href="http://www.incident.net/users/vadim/wp-content/uploads/2006/12/macval_cdrom_1_grand.jpg" title="cdrom collection"><img id="image59" src="http://www.incident.net/users/vadim/wp-content/uploads/2006/12/macval-interface_cdrom_1.jpg" alt="macval-interface_cdrom_1.jpg" /></a><br />
<a class="imagelink" href="http://www.incident.net/users/vadim/wp-content/uploads/2006/12/macval_cdrom_2_grand.jpg" title="cdrom collection 2"><img id="image61" src="http://www.incident.net/users/vadim/wp-content/uploads/2006/12/macval-interface_cdrom_2.jpg" alt="macval-interface_cdrom_2.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incident.net/users/vadim/travaux/macval-musee-d%e2%80%99art-contemporain-du-val-de-marne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Par[cours] &#8211; Investigation des cours d&#8217;immeubles</title>
		<link>http://www.incident.net/users/vadim/travaux/parcours-investigation-des-cours-dimmeubles/</link>
		<comments>http://www.incident.net/users/vadim/travaux/parcours-investigation-des-cours-dimmeubles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2003 20:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vadim</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[captation]]></category>
		<category><![CDATA[espace]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incident.net/users/vbernard/wordpress/travaux/parcours-investigation-des-cours-dimmeubles/</guid>
		<description><![CDATA[Recherche sur la représentation de l&#8217;espace, à l&#8217;écran. Parcours from Vadim Bernard on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recherche sur la représentation de l&#8217;espace, à l&#8217;écran. </p>
<p><object width="500" height="377"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=739531&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=739531&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="500" height="377"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/739531">Parcours</a> from <a href="http://vimeo.com/vadim">Vadim Bernard</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incident.net/users/vadim/travaux/parcours-investigation-des-cours-dimmeubles/feed/</wfw:commentRss>
